电话:
86-010-82382578传真:
86-010-82382580
供应数量:1200
发布日期:2024/7/18
有效日期:2025/1/18
原 产 地:英国
已获点击:1200
仪器简介:
——对于受预算限制而又需要超纯水的实验室来说,性价比合适的选择,一款经典型的超纯水机
——持续供应18.2 MΩ-cm的水,每分钟流量高达2升
——简化的取水方式和操作,使用简单
——方便维护,前开门设计直接更换消耗品
应用:
必要试剂制备 | 原子吸收光谱法 |
必要玻璃器皿清洗 | HPLC |
离子色谱法 | TOC测量 |
电泳 | ICP-MS |
技术参数:
PURELAB Classic型 | DI | UV | UF | UVF |
电阻率@25°C(无机物) | 18.2 MΩ-cm | 18.2 MΩ-cm | 18.2 MΩ-cm | 18.2 MΩ-cm |
有机物(TOC)-典型 | 3 -10 ppb | 1 - 3 ppb | 3 - 10 ppb | 1 - 3 ppb |
细菌-典型 | <1 CFU/ml1 | <0.1 CFU/ml1,2 | <0.1 CFU/ml1,2 | <0.1 CFU/ml1,2 |
DNase | <0.02pg/ml3 | <0.02pg/ml3 | <0.02pg/ml | <0.02pg/ml |
RNase | <0.002 ng/ml3 | <0.002 ng/ml3 | <0.002 ng/ml | <0.002 ng/ml |
内毒素 | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml |
遵守正确操作和维护程序
1.配置用水终端过滤器
2.未配置用水终端过滤器时产水小于1 CFU/ml
3.接入ELGA除热源滤器LC197