电话:
86-010-82382578传真:
86-010-82382580
一、2017年中国集成电路设计企业
排名 | 企 业 名 称 |
1 | 深圳市海思半导体有限公司 |
2 | 清华紫光展锐 |
3 | 深圳市中兴微电子技术有限公司 |
4 | 华大半导体有限公司 |
5 | 北京智芯微电子科技有限公司 |
6 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 |
7 | 杭州士兰微电子股份有限公司 |
8 | 敦泰科技(深圳)有限公司 |
9 | 格科微电子(上海)有限公司 |
10 | 北京中星微电子有限公司 |
*企业主营业务以集成电路设计为主。
二、2017年中国半导体制造企业
排名 | 企 业 名 称 |
1 | 三星(中国)半导体有限公司 |
2 | 中芯集成电路制造有限公司 |
3 | SK海力士半导体(中国)有限公司 |
4 | 英特尔半导体(大连)有限公司 |
5 | 上海华虹(集团)有限公司 |
6 | 华润微电子有限公司 |
7 | 台积电(中国)有限公司 |
8 | 西安微电子技术研究所 |
9 | 武汉新芯集成电路制造有限公司 |
10 | 和舰科技(苏州)有限公司 |
三、2017年中国半导体封装测试企业
排名 | 企 业 名 称 |
1 | 江苏新潮科技集团有限公司 |
2 | 南通华达微电子集团有限公司 |
3 | 天水华天电子集团 |
4 | 威讯联合半导体(北京)有限公司 |
5 | 恩智浦半导体 |
6 | 英特尔产品(成都)有限公司 |
7 | 安靠封装测试(上海)有限公司 |
8 | 海太半导体(无锡)有限公司 |
9 | 上海凯虹科技有限公司 |
10 | 晟碟半导体(上海)有限公司 |
四、2017年中国半导体功率器件
序号 | 企 业 名 称 |
1 | 吉林华微电子股份有限公司 |
2 | 扬州扬杰电子科技股份有限公司 |
3 | 苏州固锝电子股份有限公司 |
4 | 无锡华润华晶微电子有限公司 |
5 | 瑞能半导体有限公司 |
6 | 常州银河世纪微电子股份有限公司 |
7 | 无锡新洁能股份有限公司 |
8 | 杭州立昂微电子股份有限公司 |
9 | 北京燕东微电子有限公司 |
10 | 深圳深爱半导体股份有限公司 |
*企业主营业务以半导体功率器件为主。
五、2017年中国半导体MEMS
序号 | 企 业 名 称 |
1 | 歌尔声学股份有限公司 |
2 | 瑞声声学科技(深圳)有限公司 |
3 | 美新半导体(无锡)有限公司 |
4 | 美泰电子科技有限公司 |
5 | 苏州敏芯微电子技术有限公司 |
6 | 苏州明皜传感科技有限公司 |
7 | 上海矽睿科技有限公司 |
8 | 苏州迈瑞微电子有限公司 |
9 | 苏州感芯微系统技术有限公司 |
10 | 江苏德尔森传感器科技有限公司 |
六、2017年中国半导体材料
序号 | 企 业 名 称 |
1 | 浙江金瑞泓科技股份有限公司 |
2 | 宁波江丰电子材料股份有限公司 |
3 | 衡所华威电子有限公司 |
4 | 有研半导体材料有限公司 |
5 | 安集微电子科技(上海)股份有限公司 |
6 | 北京达博有色金属焊料有限责任公司 |
7 | 上海新阳半导体材料股份有限公司 |
8 | 有研亿金新材料有限公司 |
9 | 南京国盛电子有限公司司 |
10 | 天津中环材料技术有限公司 |
七、2017年中国半导体设备五强企业
序号 | 企 业 名 称 |
1 | 中电科电子装备集团有限公司 |
2 | 北京北方华创微电子装备有限公司 |
3 | 中微半导体设备(上海)有限公司 |
4 | 沈阳拓荆科技有限公司 |
5 | 上海微电子装备(集团)股份有限公司 |
注:中国半导体行业协会根据行业季度统计报表及各地方协会统计数据评选出“2017年中国集成电路设计企业,中国半导体制造、封装测试、功率器件、MEMS、设备及材料(强)企业”,未填报报表或地方协会未纳入统计范围内的企业不在评选范围内。