电话:
86-010-82382578传真:
86-010-82382580
燃煤电厂烟气汞特点及测试难点:
烟气中汞的浓度很低,微克甚至纳克级,需要高精度仪器监测。
烟气中的汞以不同的化学形态存在。
飞灰对汞具有氧化作用,各形态会相互转化,需要先除去飞灰。
烟气中的酸性气体如(HCL、HNO3),会对监测系统产生干扰。
样品分析方法:
冷原子吸收法(AAS)
塞曼效应原子吸收法(AAS)
冷院系荧光法(AFS)
氢化物发生-原子荧光法(AFS)
等离子体无机质谱法(ICP-MS)
德国MI SM-4烟囱气体-汞监测器技术参考:
测量原理: | 样品稀释、热催化转化、带金汞齐的原子吸收检测器 |
转换装置: | 低温转化 (200 °C); 在烟囱内完成 |
检测原理: | 冷蒸气原子吸收法 (CVAAS), 波长253.7 nm |
目标成分: | 总汞 (氧化态和元素态可选) |
测量范围: | 0.05 µg/m³ to 500 µg/m³ Hg (选配可达 1000 µg/m³) |
检出限: | 0.0001 µg/m³ (检测器); <0.01 µg/m³ (系统) |
响应时间: | 180 – 360 sec |
样品气zui高温度: | 250℃(482 °F) |
环境温度范围: | -5 °C to 40 °C(23 °F to 104 °F) |
样品管长度: | 30 m(100英尺); 可选配100 m(300英尺) |
信号输出: | 4-20 mA (500 Ohms); RS232; 可选配modbus RTU/RS485 ; 可选以太网 |
状态输出: | 3对替续器接触(干接触) |
远程控制: | 调制解调器,SM-4 控制软件 (选配) |
尺寸: | 分析模块: 161 x 80 x 60 cm(63.6”x 32”x 23.6”) HxD |
重量: | 分析模块 (含自动校准装置): 130 kg(285 lbs) |
空气消耗量: | 6 bar (85 PSI); 约16 L/min |
校准/基线检查: | 通过内置的校准气体发生器(选配)自动校准。探头外部装有加热装置,用于提供校准气体。 |
认证: | 符合US EPA 40CFR60 PS-12A Mercury CEMS; 符合欧盟标准EN 15267; 通过德国TÜV认证,Report-Nr.: 936/21213740/A of March 26, 2012 |
烟囱气体-汞监测器SM-4的特点和优势:
干法热催化方法:无需溶剂、水,无需更换固体催化剂载体。
样品稀释技术消除了复杂基质,如SO2, NOx和HCl的干扰,同时大大扩大了测量范围。
通过欧盟、美国RATA测试的认证。
不产生任何液体或固体废弃物。
超高的灵敏度:zui低测量范围达0.05µg/m³。
自动清理空气颗粒过滤器。
快速响应:t(90)约为180s
样品线长度可达300英尺。
可选配离子校准气体发生器用于自动保证仪器分析质量(QAL3)。
可选配元素汞校准气体发生器安装于箱体内,可用于NIST溯源。
非常低的维护成本。