电话:
86-010-82382578传真:
86-010-82382580
实验室常用化学药品、试剂,由于性质的不同,有效期也有所有不同,比如我们常用的缓冲液、有机试剂、标准溶液、流动相、标准品、配制溶液、留样等,都有一定的有效期。
如何正确把握使用期限呢?
A 如何确定试剂有效期
试剂的有效日期是影响实验结果准确性的重要因素。在实际使用过程中,有些人总是习惯于用生产日期来判断化学试剂的有效性,其实这是不对的。
化学试剂不像食品和药品有严格的保质期, 化学试剂一般没有保质期的具体要求和界限, 这与化学试剂的保质期受多方面因素影响有关;要根据化学性质、保存条件等, 再结合工作的实际情况判断试剂是否出现变质、 能否继续使用。
试剂的性质对有效期的影响
化学试剂一般没有注明保质期, 确定试剂是否变质主要是凭经验和做新旧试剂对比试验。
化学试剂的有效期随着化学品的化学性质的改变,有着很大的区别。一般情况下,化学性质稳定的物质,保存有效期就越长,保存条件也简单。
一般遵循以下几个原则(一般原则,不是原则):
1.无机化合物,只要妥善保管,包装完好无损,理论上可以长期使用。但是容易氧化(如亚硫酸盐、苯酚、亚铁盐、碘化物、硫化物等应将其固体或晶体密封保存,不宜长期存放; 水溶液亚硫酸、 氢硫酸溶液要密封存放; 钾、钠、白磷更要采用液封形式) 、容易潮解的物质,在避光、阴凉、干燥的条件下,只能短时间(1~5 年)内保存,具体要看包装和储存条件是否符合规定。
2.有机小分子量化合物一般挥发性较强, 包装的密闭性要好,可以长时间保存(3~5 年) 。但容易氧化、受热分解、容易聚合、光敏性物质等,在避光、阴凉、干燥的条件下,只能短时间(1~5 年)内保存,具体要看包装和储存条件是否符合规定。
3.有机高分子,尤其是油脂、多糖、蛋白、酶、多肽等生命材料,极易受到微生物、温度、光照的影响,而失去活性,或变质fu败,故此,要冷藏(冻)保存,而且时间也较短。
4.基准物质、标准物质和高纯物质,原则上要严格按照保存规定来保存,确保包装完好无损,避免受到化学环境的影响,而且保存时间不宜过长。一般情况下,基准物质必须在有效期内使用。在常温(15ºC~25ºC)下保存时间一般不超过 2个月。超过两个月要重新标定或检查之后再用。
5.培养基:按规定配制并消毒好培养基,冷至室温,保存在阴暗处(尽可能贮藏在冰箱内) ,配制好的培养基应在1个月内用完。
6.除另有规定外、试液、缓冲液、指示剂(液)的有效期均为半年。
液相用的流动相、纯化水有效期为 15 天。
7.除另有规定外,液体试剂开启后一年内有效,固体试剂开启后三年内有效。
环境条件对有效期影响
1.空气的影响:空气中的氧易使还原性试剂氧化而破坏。强碱性试剂易吸收二氧化碳而变成碳酸盐,水分可以使某些试剂潮解、结块;纤维、灰尘能使某些试剂还原、变色等。
2.温度的影响:试剂变质的速度与温度有关。夏季高温会加快不稳定试剂的分解; 冬季严寒则促使甲醛聚合而沉淀变质。
3.光的影响:日光中的紫外线能加速某些试剂的化学反应而使其变质(例如银盐、汞盐、溴和碘的钾、钠、铵盐和某些酚类试剂) 。
4.杂质的影响。不稳定试剂的纯净与否、对其变质情况的影响不容忽视。例如纯净的溴化Hg实际上不受光的影响,而含有微量溴化亚汞或有机物杂质的溴化Hg遇光易变黑。
5.贮存期的影响。不稳定试剂在长期贮存后可能发生歧化聚合,分解或沉淀等变化。在贮存期和有效期内液体如发现有分层、浑浊、变色、发霉等异常现象,流动相用于样品检测时,样品的保留时间或相对保留时间发生明显变化,固体如发现吸潮、变色等异常现象则应停止使用。
使用对有效期影响
依据使用的要求对化学试剂的有效期做出判断,重要的一点是判断试剂对结果是否有影响,有影响需要缩短有效期,甚至是报废。
B主要试剂有效期汇总表:滴定用标准溶液的有效期为多长?其实跟贮存的条件有关,正常室温下贮存时间见下表。
表1.常见滴定用标准溶液的有效期
相比标准溶液的有效期,各种缓冲液、试液、指示液也有其有效期限制,多数实验室都是根据前辈的经验来规定期限,也有的实验室为了防止过期现象导致的样品分析结果误差的产生,尽量都是现配先用,或者多使用一个月。对于某些较稳定的溶液来说,不必矫枉过正,一方面会造成浪费,一方面也增加了分析人员的工作量,那么,到底如何规定各种缓冲液、试液、指示液的使用期限呢,请参考下表!
表2:各种缓冲液、试液、指示液使用期限表
表3.一般溶液有效期一览表
名称 | 浓度 | 有效期 | 名称 | 浓度 | 有效期 |
淀粉指示剂 | 5g/L | 5天 | 硝酸盐氮标准溶液 | / | 1个月 |
淀粉指示剂 | 10g/L | 5天 | 硫酸锌 | 535g/L | 1个月 |
盐酸氨水缓冲溶液 | PH=9.6-9.7 | 7天 | 硫酸锰 | 380g/L | 1个月 |
乙醇溶液 | 78% | 7天 | 硫酸铜溶液 | 20g/L | 1个月 |
乙醇溶液 | 75% | 7天 | 六水氯化铁 | 0.25g/L | 1个月 |
乙醇溶液 | 72% | 7天 | 碱性试剂 | / | 1个月 |
乙醇溶液 | 70% | 7天 | 重铬酸锌 | 12.285g/L | 1个月 |
碘指示剂 | / | 7天 | 重铬酸钾 | 12.258g/l | 1个月 |
氧化镁 | 2% | 7天 | 磺胺 | 5g/L | 1个月 |
间苯二酚盐酸溶液 | / | 7天 | 七水硫酸镁 | 22.5g/L | 1个月 |
氨水溶液 | 1:4 | 7天 | 三乙醇胺溶液 | 1:3 | 1个月 |
溴甲酚紫水溶液 | 1.60% | 7天 | 韦氏液 | 13g/L | 1个月 |
酚酞指示剂 | 5g/l | 7天 | 硼酸溶液 | 20g/L | 1个月 |
酚酞指示剂 | 10g/l | 7天 | 喹钼柠铜溶液 | / | 1个月 |
除蛋白试剂 | / | 7天 | 柠檬酸溶液 | 0.1moL/L | 1个月 |
饱和苦味酸溶液 | / | 7天 | 氯化铵-EDTA溶液 | / | 1个月 |
硝酸银溶液 | 9.6g/L | 7天 | 硫酸镉溶液 | / | 1个月 |
硝酸银溶液 | 50g/L | 7天 | 氢氧化铵-氢化氨缓冲液 | / | 1个月 |
淀粉溶液 | 1% | 7天 | 碘贮备液 | / | 1个月 |
玫红酸 | 0.5g/L | 7天 | 碘化钾溶液 | 1moL/L | 1个月 |
使用液(检测尿素) | / | 7天 | 碘化钾溶液 | 10% | 1个月 |
碘-碘化钾 | / | 7天 | 碘化钾溶液 | 15% | 1个月 |
盐酸N-(1-萘基)-乙烯二胺 | 0.1% | 10天 | 碘化钾溶液 | 饱和 | 1个月 |
萘胺盐酸盐 | 1g/L | 10天 | 碘酸钾标准溶液 | 10mmoL/L | 1个月 |
亚甲基兰饱和溶液 | / | 14天 | 碘溶液 | 0.005moL/L | 1个月 |
显色剂(原料奶掺假用) | / | 15天 | 氯化镁 | 2% | 1个月 |
次甲基兰指示剂 | 1g/L、10g/L | 1个月 | 氯化钙 | 27.5g/L | 1个月 |
甲基红指示剂 | 0.1g/l、2g/L | 1个月 | 碱性酒石酸钾钠 | / | 1个月 |
甲基红指示剂 | 1g/L | 1个月 | 纳氏试剂 | / | 1个月 |
溴百里酚蓝指示剂 | 1% | 1个月 | 费林试剂甲、乙液 | 0.5g | 1个月 |
溴甲酚绿指示剂 | 1g/L | 1个月 | 三氯甲烷-冰乙酸溶液 | 2:3 | 1个月 |
溴甲酚绿指示剂 | 2g/L | 1个月 | 氯化钡溶液 | 25g/L | 1个月 |
铬酸钾指示剂 | 50g/L | 1个月 | 乙mi-乙醇 | 2:1 | 1个月 |
铬酸钾指示剂 | 100g/L | 1个月 | du鼠强溶液 | / | 1个月 |
试亚铁灵指示剂 | / | 1个月 | 七水硫酸镁 | 22.5g/l | 1个月 |
钙羧酸指示剂 | (1:100) | 1个月 | 氨氮标准溶液 | 10.0ug/ml | 1个月 |
结晶紫水溶液 | 0.20% | 1个月 | 氨氮标准溶液 | 1000ug/ml | 1个月 |
荧光黄指示剂 | 0.5g/100ml | 1个月 | 酒石酸钾钠 | 500g/L | 1个月 |
铬黑T固体指示剂 | / | 1个月 | 碱性碘化钾(检测BOD5) | / | 1个月 |
氨缓冲溶液 | PH=10.0 | 1个月 | 硫酸-硫酸银溶液 | 100:1 | 1个月 |
PH值校正液 | PH=9.18 | 1个月 | 无水二价硫酸锰溶液 | 340g/L | 1个月 |
PH值校正液 | PH=4.003 | 1个月 | 叠氮钠试剂 | / | 1个月 |
PH值校正液 | PH=6.86 | 1个月 | 硫代硫酸钠 | 0.01moL/L | 1个月 |
三乙醇胺-盐酸缓冲溶液 | 14.92g/L | 1个月 | 硫酸亚铁铵 | 0.1moL/L | 1个月 |
溴百里香草酚兰 | 0.04% | 1个月 | 无水氯化钙溶液 | 27.5g/L | 1个月 |
结晶紫染液 | / | 1个月 | α-萘酚乙醇溶液 | 1% | 1个月 |
沙黄染液 | / | 1个月 | 高碘酸 | / | 1个月 |
碘液 | / | 1个月 | 硫代硫酸钠 | 1.0moL/L | 1个月 |
氢氧化钠溶液 | 4% | 1个月 | 硫代硫酸钠溶液 | 0.35% | 1个月 |
氢氧化钠溶液 | 40% | 1个月 | 双氧水 | 10% | 1个月 |
氢氧化钠溶液 | 25% | 1个月 | 溴甲酚紫乙醇溶液 | 1.6% | 1个月 |
氢氧化钠溶液 | 10% | 1个月 | 溴甲酚紫水溶液 | 0.04% | 1个月 |
氢氧化钾乙醇溶液 | 28g/L | 1个月 | 硝酸银 | 2% | 1个月 |
氢氧化铝悬浮液 | / | 1个月 | 硝酸钾标准贮备液 | 1.468g/L | 1个月 |
煌绿溶液 | 0.10% | 1个月 | 亚硝酸钠标准溶液 | / | 1个月 |
氯化K溶液 | 3mol/L | 1个月 | 氢氧化钠溶液 | 饱和 | 2个月 |
氯化K溶液 | 饱和 | 1个月 | 刚果红指示剂 | 1g/100mL | 2个月 |
亚铁氰化K溶液 | 172g/l | 1个月 | 硝酸溶液 | 1:1 | 2个月 |
乙酸锌溶液 | 219g/L | 1个月 | 高锰酸钾溶液 | 0.1moL/L | 3个月 |
乙酸铅溶液 | 200g/L | 1个月 | 硫酸溶液 | 0.1moL/L | 3个月 |
醋酸溶液 | 1:4 | 1个月 | 硫酸溶液 | 1.0moL/L | 3个月 |
对氨基苯磺酰胺溶液 | 1% | 1个月 | 硫酸溶液 | 0.5moL/L | 3个月 |
硼酸溶液 | 20g/L | 1个月 | 盐酸溶液 | 0.5moL/L | 3个月 |
二磺酸酚试剂 | / | 1个月 | 盐酸溶液 | 2moL/L | 3个月 |
氯化钡溶液 | 0.1moL/L | 1个月 | 硝酸银溶液 | 0.1moL/L | 3个月 |
氯化钡溶液 | 100g/L | 1个月 | 硫酸溶液 | 1:15 | 3个月 |
草酸钾-磷酸氢二钠溶液 | 3:7:100 | 1个月 | 硫酸溶液 | 90% | 3个月 |
柠檬酸铜溶液 | / | 1个月 | 硫酸溶液 | 2moL/L | 3个月 |
乙酸铅溶液 | 200g/L | 1个月 | 盐酸溶液 | 2mol/L | 3个月 |
草酸铵溶液 | 4% | 1个月 | 二乙酰一肟 | 2% | 6个月 |
三乙醇胺溶液 | 1:2 | 1个月 | 酸性试剂 | / | 6个月 |
硝酸钾标准溶液 | / | 1个月 | 硝酸盐氮贮备液 | 7.218g/L | 6个月 |
备注:以上药品是常规检验药品,在有效期内浓度必须符合要求。
|
C、《化学试剂标准滴定溶液的制备GB/T601-2016》已经于2017年5月1日实施,常规化学试剂标准溶液都可以找到相应的配置方法,并且这次改版也有相应的标准溶液使用有效期说明。上述表中与标准矛盾的以标准为准!
(源于实验与分析)